| ||||
Kapasite Soğutma | 21150 (4430-25250) | Btu/h | ||
Kapasite Isıtma | 21500 (4770-25590) | Btu/h | ||
Güç Tüketimi Soğutma | 2000 (400-2200) | W | ||
Güç Tüketimi Isıtma | 1750 (600-2300) | W | ||
Çalışma Akım Soğutma | 8.9 (1.8~10) | A | ||
Çalışma Akım Isıtma | 7.7 (2.3~10.5) | A | ||
SEER | 6.7/A++ | W/W | ||
SCOP | 4.0/A+ | W/W | ||
Hava Debisi İç Ünite | 1000 | m³/h | ||
Ses Basınç Seviyesi İç Ünite | 49/44/38/33 | dB(A) | ||
Ses Basınç Seviyesi Dış Ünite | 57 | dB(A) | ||
Ses Güç Seviyesi İç Ünite | 65 | dB(A) | ||
Ses Güç Seviyesi Dış Ünite | 68 | dB(A) | ||
Soğutucu Akışkan | R32 | - | ||
Soğutucu Akışkan Miktarı | 1.23 | kg | ||
Boyutlar (GxDxY) İç Ünite | 1008/225/318 | mm | ||
Boyutlar (GxDxY) Dış Ünite | 800/275/553 | mm | ||
Ağırlık İç Ünite | 11.6 | Kg | ||
Ağırlık Dış Ünite | 32.7 | Kg | ||
Güç Kaynağı | 220-240V~50Hz, 1FAZ | V/Ph/Hz | ||
Kablo Ölçüleri Besleme (Adet) | 3x2.5 mm Dış Üniteden | mm | ||
Kablo Ölçüleri İletişim (Adet) | 4x1.5 mm | mm | ||
Bağlantı Boru Çapı Sıvı / Gaz Hattı | 1/4" / 1/2" | inch | ||
Borulama Uzunluğu | 25 | m | ||
Şarjsız Uzunluk | 7 | m | ||
Borulama Yükseklik Farkı | 15 | m | ||
İlave Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı | 20 | gr/m | ||
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -10~43/-15~24 | °C | ||
Nem Alma Kapasitesi | 2.8 | lt/h |
top of page
Size özel indirimli fiyatlar için +90 216 446 90 10 ve info@onurgroup.com.tr
1,00₺السعر
الضريبة شاملة |
bottom of page