| ||||
Kapasite Soğutma | 15690 (4430-18080) | Btu/h | ||
Kapasite Isıtma | 15690 (4430-18080) | Btu/h | ||
Güç Tüketimi Soğutma | 1500 (400-1750) | W | ||
Güç Tüketimi Isıtma | 1350 (400-1750) | W | ||
Çalışma Akım Soğutma | 6.6 (1.8~7.5) | A | ||
Çalışma Akım Isıtma | 5.9 (1.8~7.5) | A | ||
SEER | 6.3/A++ | W/W | ||
SCOP | 4.0/A+ | W/W | ||
Hava Debisi İç Ünite | 700 | m³/h | ||
Ses Basınç Seviyesi İç Ünite | 44/40/35/28 | dB(A) | ||
Ses Basınç Seviyesi Dış Ünite | 54 | dB(A) | ||
Ses Güç Seviyesi İç Ünite | 57 | dB(A) | ||
Ses Güç Seviyesi Dış Ünite | 65 | dB(A) | ||
Soğutucu Akışkan | R32 | - | ||
Soğutucu Akışkan Miktarı | 0.68 | kg | ||
Boyutlar (GxDxY) İç Ünite | 865/200/290 | mm | ||
Boyutlar (GxDxY) Dış Ünite | 800/275/553 | mm | ||
Ağırlık İç Ünite | 8.7 | Kg | ||
Ağırlık Dış Ünite | 29.2 | Kg | ||
Güç Kaynağı | 220-240V~50Hz, 1FAZ | V/Ph/Hz | ||
Kablo Ölçüleri Besleme (Adet) | 3x2.5 mm Dış Üniteden | mm | ||
Kablo Ölçüleri İletişim (Adet) | 4x1.5 mm | mm | ||
Bağlantı Boru Çapı Sıvı / Gaz Hattı | 1/4" / 1/2" | inch | ||
Borulama Uzunluğu | 25 | m | ||
Şarjsız Uzunluk | 7 | m | ||
Borulama Yükseklik Farkı | 15 | m | ||
İlave Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı | 20 | gr/m | ||
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -10~43/-15~24 | °C | ||
Nem Alma Kapasitesi | 2 | lt/h |
top of page
Size özel indirimli fiyatlar için +90 216 446 90 10 ve info@onurgroup.com.tr
1,00₺السعر
الضريبة شاملة |
bottom of page